|
تفاصيل المنتج:
|
| لمبة: | 10W COB LED | لومن: | 900 لومن |
|---|---|---|---|
| مدة العرض: | 3 ساعات (إخراج 100٪) | البطارية: | 3.7 فولت ، 4400 مللي أمبير بطارية ليثيوم أيون |
| شهادة البطارية: | IEC 62133 | عمليات: | المؤشر -100٪ -50٪ -SOS-Flash-OFF |
| مسافة الشعاع: | حوالي 50 م | الميزة 1: | 2020 التصميم الجديد |
| الميزة 2: | ثنائي الفينيل متعدد الكلور مع تصميم الحماية | الميزة 3: | شعاع الفيضان القوي |
| الميزة 4: | مغناطيس N50 | الميزة 5: | 5V 1A باور بانك |
| الميزة 6: | تصنيف IP65 | الميزة 7: | هيكل من الألومنيوم القوي |
| الميزة 8: | قابلة للشحن AC & DC | مواد: | الومنيوم + عبس + بي سي |
| CRI: | الحالية> 80 ، حسب الطلب | CCT: | 5500-6500 ك ، حسب الطلب |
| التطبيقات: | في الهواء الطلق ، أماكن العمل ، التفتيش ، الطوارئ | الحجم / الوزن: | 19 × 11 × 10 سم / 620 جرام |
| إبراز: | مصباح عمل LED محمول باليد N50,مصباح عمل LED محمول 6500K,مصباح عمل LED مغناطيسي CRI80 |
||
مع أضواء العمل LED المغناطيسية المحمولة القابلة لإعادة الشحن SOS N50
ميزات:
مصابيح عمل LED محمولة مواصفات:
| رقم العنصر. | WLRC10 |
| نوع الصمام | 10W COB LED |
| انتاج | | 900 لومن |
| البطارية | بطارية 3.7V 4400 mAh Li-ion مع حماية |
| مدة العرض | 3 ساعات |
| وقت الشحن | 4-5 ساعات |
| مسافة الشعاع | حوالي 50 مترا |
| مصدر الطاقة | شاحن تيار متردد 100-240 فولت (الإخراج: 5 فولت ، 1.2 أمبير) أو شاحن تيار مستمر 12-24 فولت |
| عملية | المؤشر -100٪ -50٪ -SOS-Flash-OFF ، حسب الطلب |
| حماية IP | IP65 ضد الغبار ومقاوم للماء |
| CRI | تيار> 80 ؛مخصصة وأقصى حد CRI 95+ |
| زوايا الوقوف | قابل للتعديل |
| مواد | ألومنيوم + ABS + كمبيوتر |
| مغناطيس | 4 قطع مغناطيس N50 داخل الحامل |
| الحجم / الوزن | 19 × 11 × 10 سم / 620 جرام |
| صفقة | مربع أبيض أو مربع اللون ؛خارج الكرتون10 قطعة / كرتون |
| ملحق | شاحن 1xAC وشاحن 1xDC (اختياري) |
أضواء العمل LED المحمولة IP65 للماء اختبار موافق:
![]()
أضواء العمل LED المحمولة مغناطيس طاقة عالية تم اختبارها بشكل جيد:
![]()
مصابيح عمل LED محمولة مقارنات سلسلة المنتج:
| رقم العنصر. | نوع الصمام | انتاج | | البطارية | مدة العرض | وقت الشحن | شواحن التيار المتردد |
| WLRC10 | 10 واط البوليفيين | 900 لومن | 3.7 فولت 4400 مللي أمبير | 3 ساعات | 3-4 ساعات | 5 فولت 1.2 أمبير |
| WLR5003 | 5x3 واط | 800 لومن | 7.4 فولت 4400 مللي أمبير | 4 ساعات | 3-4 ساعات | 9 فولت 2 أمبير |
| WLR9003 | 9x3 واط | 1800 لومن | 7.4 فولت 8800 مللي أمبير | 5 ساعات | 4-5 ساعات | |
| WLR1603 | 16x3 واط | 3600 لومن | 7.4 فولت 13200 مللي أمبير | 5.5 ساعة | 5-6 ساعات | |
| WLRS009 | 9xSMD | 600 لومن | 7.4 فولت 4400 مللي أمبير | 7 ساعات | 3-4 ساعات | |
| WLRS016 | 16xSMD | 1100 لومن | 7.4 فولت 4400 مللي أمبير | 3.5 ساعة | 3-4 ساعات | |
| WLRS032 | 32xSMD | 2000 لومن | 7.4 فولت 8800 مللي أمبير | 4.5 ساعة | 5-6 ساعات |
تطبيقات أضواء العمل LED المحمولة:
![]()
كيفية الاتصال بـ أضواء ShineWa؟
هاتف: +86 536 2287028
البريد الإلكتروني: info@shinewa.com
شركة ويفانغ ShineWa للتجارة الدولية المحدودة.
براءات اختراع وشهادات ShineWa Lights:
![]()
منتجات ShineWa الساخنة:
اتصل شخص: Sherry Tsau
الهاتف :: +86 536 2287028